| Монофокальная ИОЛ со сферической оптикой |
| А16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ OcuFlex (Индия) | 35000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ EyeOL UK (Англия) | 39500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ HOYA iSert 150 (Япония) | 49500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ Alcon AcrySof SA60AT (США) | 55000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией сферической монофокальной ИОЛ HOYA iSert 151 (Япония) | 59500 |
| Монофокальная ИОЛ с асферической оптикой |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Sidapharm (Греция) | 39500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Bausch+Lomb ADAPTAOP (США) | 49500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Bausch+Lomb EnVista (США) | 65000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Bausch+Lomb EnVista toric (США) | 79500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Zeiss CT ASPHINA (Германия) | 69500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Alcon Clareon SY60WFY (США) | 79500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Alcon Clareon toric CNWOTx (США) | 109500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ HOYA iSert 251 (Япония) | 79500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS DCB (США) | 82000 |
| Монофокал Плюс ИОЛ с асферической оптикой |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ EyeOL Magnificent UHD (Англия) | 79500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ EyeOL Magnificent UHD toric (Англия) | 89500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Eyhance (США) | 89500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической монофокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Eyhance toric (США) | 99500 |
| ИОЛ с расширенной глубиной фокуса (EDOF) |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Cutting Edge Synthesis Plus (Франция) | 99500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Cutting Edge Synthesis Plus toric (Франция) | 129500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Teleon Surgical B.V. Lentis Comfort (Нидерланды) | 105000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Teleon Surgical B.V. Lentis Comfort toric (Нидерланды) | 139500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Bausch+Lomb LuxSmart (США) | 115000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Bausch+Lomb LuxSmart toric (США) | 135000 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Alcon Vivity (США) | 179500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Alcon Vivity toric (США) | 219500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS PureSee (США) | 189500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS PureSee toric (США) | 219500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Symfony (США) | 169500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Symfony toric (США) | 199500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Zeiss AT LARA 829MP (Германия) | 179500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Zeiss AT LARA 929MP toric (Германия) | 209500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF асферической ИОЛ Eden 108M Swiss Advanced Vision (Швейцария) | 219500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF (FROV) асферической ИОЛ Rayner RayOne Galaxy RAO605G (Англия) | 299500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией EDOF (FROV) асферической ИОЛ Rayner RayOne Galaxy Toric RAO615X (Англия) | 339500 |
| Мультифокальные ИОЛ |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ EyeOL Eye DIFF Plus (Англия) | 99500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Hanita SeeLensMF (Израиль) | 99500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Alcon PanOptix CNWTT0 (США) | 189500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Alcon PanOptix toric CNWTT2-T6 (США) | 209500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Alcon PanOptix Pro PXYWT0 (США) | 199500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Alcon PanOptix Pro toric PXYWT2-T6 (США) | 219500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Zeiss AT LISA tri 839MP (Германия) | 189500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Zeiss AT LISA tri toric 949MP (Германия) | 219500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Synergy (CША) | 209500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией асферической мультифокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Synergy toric (CША) | 229500 |
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией (FROV) асферической мультифокальной ИОЛ Johnson & Johnson TECNIS Odyssey (CША) | 229500 |
| A16.26.093.002 | Удаление хрусталика (экстракапсулярная экстракция катаракты) без имплантации ИОЛ | 25000 |
|
| A16.26.089.001 | Витрэктомия передняя | 19500 |
| A16.26.153 | Реконструкция задней камеры | 25000 |
| A16.26.062 | Иридопластика | 29500 |
| A16.26.141 | Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы | 39500 |